Bảng Giá Cho Thuê Xe Tại TP.HCM
Minh Bạch • Chuyên Nghiệp • Giá Cạnh Tranh
Tổng Quan Dịch Vụ Cho Thuê Xe
Hoàng Bảo Long Travel tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cho thuê xe tại TP.HCM, cung cấp đa dạng các loại xe từ 4 chỗ đến 16 chỗ, Limousine và các dòng xe cao cấp như Carnival. Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và sự hài lòng tuyệt đối. Bảng giá luôn được cập nhật thường xuyên, đảm bảo tính minh bạch nhất cho khách hàng.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thuê xe
Bảng giá cho thuê xe tại TP.HCM chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố đặc thù, giúp quý khách dễ dàng tối ưu chi phí:
- Loại xe: Các dòng xe cao cấp, xe đời mới thường có giá chênh lệch so với xe phổ thông.
- Thời gian thuê: Thuê dài hạn (tuần/tháng) luôn nhận được mức chiết khấu tốt hơn.
- Thời điểm: Giá có thể điều chỉnh nhẹ vào mùa cao điểm, lễ Tết hoặc cuối tuần.
- Dịch vụ kèm theo: Đã bao gồm bảo hiểm, phí cầu đường và tài xế chuyên nghiệp.
Bảng Giá Tham Khảo (Cập Nhật 2026)
Lưu ý: Bảng giá mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá chính xác nhất theo hành trình riêng của quý khách.
| Tuyến đường | Thời gian | Km | 4-7 chỗ | Carnival | Limousine | 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đón/tiễn sân bay | 2 tiếng | 20km | 700.000 | 900.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| Half Day City | 4 tiếng | 50km | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.500.000 |
| Full Day City | 8 tiếng | 100km | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.400.000 |
| Full Day City | 10 tiếng | 100km | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.700.000 |
| Full Day City | 12 tiếng | 100km | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.000.000 |
| Củ Chi - Ăn trưa | 6 tiếng | 100km | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.400.000 |
| Củ Chi - City | 8 tiếng | 150km | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.000.000 |
| Golf Tân Sơn Nhất | 6 tiếng | 60km | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.300.000 |
| Golf Tân Sơn Nhất | 8 tiếng | 60km | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.500.000 |
| Golf Thủ Đức | 8 tiếng | 60km | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.500.000 |
| Golf Sông Bé | 8 tiếng | 60km | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.500.000 |
| Golf Long Thành | 8 tiếng | 150km | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.500.000 |
| Golf Đồng Nai | 8 tiếng | 150km | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.500.000 |
| Golf Twin Doves | 8 tiếng | 100km | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.500.000 |
| Golf Nhơn Trạch | 8 tiếng | 150km | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.500.000 |
| Mỹ Tho | 8 tiếng | 160km | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.000.000 |
| Mộc Bài | 1 chiều | 160km | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.200.000 |
| Cần Thơ | 1 chiều | 170km | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.200.000 |
| Cần Thơ | 2 chiều | 320km | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.300.000 | 3.200.000 |
| Cần Thơ | 2 ngày | 400km | 4.200.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | 4.400.000 |
| Châu Đốc | 1 ngày | 550km | 4.500.000 | 4.700.000 | 4.800.000 | 4.700.000 |
| Châu Đốc | 2 ngày | 650km | 6.000.000 | 6.200.000 | 6.300.000 | 6.200.000 |
| Cha Diệp | 1 ngày | 600km | 5.000.000 | 5.200.000 | 5.300.000 | 5.200.000 |
| Cha Diệp - Cà Mau | 2 ngày | 700km | 7.000.000 | 7.200.000 | 7.300.000 | 7.200.000 |
| Cha Diệp - Cà Mau | 3 ngày | 800km | 8.000.000 | 8.200.000 | 8.300.000 | 8.200.000 |
| Hà Tiên | 1 ngày | 600km | 5.500.000 | 5.700.000 | 5.800.000 | 5.700.000 |
| Hà Tiên | 2 ngày | 700km | 7.500.000 | 7.700.000 | 7.800.000 | 7.700.000 |
| Hà Tiên | 3 ngày | 800km | 8.500.000 | 8.700.000 | 8.800.000 | 8.700.000 |
| Hồ Tràm | 1 chiều | 130km | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.000.000 |
| Hồ Tràm | 1 ngày | 140km | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.700.000 |
| Hồ Tràm | 2 ngày | 300km | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.300.000 | 4.200.000 |
| Hồ Tràm | 3 ngày | 350km | 5.500.000 | 5.700.000 | 5.800.000 | 5.700.000 |
| Vũng Tàu | 1 chiều | 130km | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.000.000 |
| Vũng Tàu | 1 ngày | 140km | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.700.000 |
| Vũng Tàu | 2 ngày | 300km | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.300.000 | 4.200.000 |
| Vũng Tàu | 3 ngày | 350km | 6.000.000 | 6.200.000 | 6.300.000 | 6.200.000 |
| Mũi Né | 1 chiều | 200km | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.400.000 |
| Mũi Né | 2 chiều | 400km | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.700.000 | 3.600.000 |
| Mũi Né | 2 ngày | 550km | 5.000.000 | 5.200.000 | 5.300.000 | 5.200.000 |
| Mũi Né | 3 ngày | 600km | 6.500.000 | 6.700.000 | 6.800.000 | 6.700.000 |
| Nha Trang | 1 chiều | 450km | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.100.000 | 4.000.000 |
| Nha Trang | 2 chiều | 900km | 6.000.000 | 6.200.000 | 6.300.000 | 6.200.000 |
| Nha Trang | 2 ngày | 1000km | 7.000.000 | 7.200.000 | 7.300.000 | 7.200.000 |
| Nha Trang | 3 ngày | 1100km | 8.000.000 | 8.200.000 | 8.300.000 | 8.200.000 |
| Đà Lạt | 1 chiều | 400km | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.100.000 | 4.000.000 |
| Đà Lạt | 2 chiều | 800km | 6.000.000 | 6.200.000 | 6.300.000 | 6.200.000 |
| Đà Lạt | 2 ngày | 800km | 7.000.000 | 7.200.000 | 7.300.000 | 7.200.000 |
| Đà Lạt | 3 ngày | 900km | 8.000.000 | 8.200.000 | 8.300.000 | 8.200.000 |
Lợi Ích Khi Chọn Hoàng Bảo Long
- Đội xe đời mới: 100% xe từ đời 2022 trở lên, bảo dưỡng định kỳ khắt khe.
- Tài xế chuyên nghiệp: Am hiểu cung đường, thái độ lịch thiệp, phục vụ tận tâm.
- Minh bạch chi phí: Cam kết không phát sinh chi phí ẩn ngoài hợp đồng.
- Hỗ trợ 24/7: Đội ngũ điều hành luôn túc trực xử lý mọi yêu cầu khách hàng.
Kinh Nghiệm Thuê Xe Giá Tốt
Để tối ưu ngân sách, quý khách nên lưu ý:
- Đặt xe sớm: Nên đặt trước 1-2 tuần để giữ được xe ưng ý và giá ổn định.
- Kiểm tra hợp đồng: Đọc kỹ các điều khoản về bảo hiểm và quy định nhiên liệu.
- Xác minh giấy tờ: Chuẩn bị đầy đủ CCCD và giấy phép lái xe phù hợp.
KẾT NỐI VỚI HOÀNG BẢO LONG TRAVEL